Cidade: BELEM
Curso: TEATRO (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:34
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
101353 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 629.35 | ||||||||||||||||||
102515 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 531.54 | ||||||||||||||||||
108354 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 605.0 | ||||||||||||||||||
108647 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 684.55 | ||||||||||||||||||
110496 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC (S.EPCD)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 599.06 | ||||||||||||||||||
110939 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC (S.EPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 612.9 | ||||||||||||||||||
110958 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 681.87 | ||||||||||||||||||
111985 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 588.06 | ||||||||||||||||||
114214 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 734.43 | ||||||||||||||||||
116014 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 527.05 | ||||||||||||||||||
119586 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.ERQ)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 522.57 | ||||||||||||||||||
119598 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 607.22 | ||||||||||||||||||
120837 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 738.39 | ||||||||||||||||||
128914 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 704.99 | ||||||||||||||||||
129048 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 571.43 | ||||||||||||||||||
131919 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 641.98 | ||||||||||||||||||
133692 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.EPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 495.42 | ||||||||||||||||||
137247 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 665.57 | ||||||||||||||||||
139037 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 647.31 | ||||||||||||||||||
142935 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.ERPCD)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 508.29 | ||||||||||||||||||
147165 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 669.79 | ||||||||||||||||||
147423 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 621.57 | ||||||||||||||||||
149867 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 565.66 | ||||||||||||||||||
153773 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 610.04 | ||||||||||||||||||
166615 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 770.42 | ||||||||||||||||||
171007 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 612.39 | ||||||||||||||||||
174460 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 727.43 | ||||||||||||||||||
177287 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 532.62 | ||||||||||||||||||
187857 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC (S.EPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 628.19 | ||||||||||||||||||
191216 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 710.71 | ||||||||||||||||||
191323 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 548.7 | ||||||||||||||||||
100474 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 642.18 | ||||||||||||||||||
112010 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 594.77 | ||||||||||||||||||
147749 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 562.19 | ||||||||||||||||||
153808 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 718.96 | ||||||||||||||||||
160554 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 636.7 | ||||||||||||||||||
178032 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 542.94 | ||||||||||||||||||
181992 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 613.52 | ||||||||||||||||||
193545 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 714.19 | ||||||||||||||||||
110995 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 569.84 | 1ª | |||||||||||||||||
177117 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 548.61 | 2ª | |||||||||||||||||
134925 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 526.4 | 3ª |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 770.42 | - | 621.57 | - | - | 607.22 | 612.39 | - | - | - |
Mínimas | 526.40 | - | 495.42 | - | - | 531.54 | 532.62 | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |